<< 11.1. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 14,9 | 9,0 | 22,7 | 60,5 | 24,19 | 941,9 | 13,6 | 0,0 | 787 | |
Ø Promedio | 134,2 | 8,8 | 4,6 | 17,7 | 36,5 | 17,95 | 940,9 | 2,9 | 0,0 | 262 |
▼ Mínimos | 4,6 | 2,5 | 13,9 | 22,1 | 13,65 | 939,3 | -2,5 | 0,0 | 7 | |
∑ Total | 0,0 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 129,6 | 13,8 | 7,9 | 16,1 | 34,8 | 15,49 | 941,5 | 1,1 | 0,0 | 7 |
00:10 | 128,9 | 14,0 | 8,0 | 16,0 | 33,7 | 15,43 | 941,6 | 0,7 | 0,0 | 7 |
00:20 | 128,2 | 13,8 | 7,0 | 16,0 | 32,4 | 15,41 | 941,5 | 0,2 | 0,0 | 7 |
00:30 | 127,1 | 14,0 | 7,5 | 16,0 | 31,7 | 15,35 | 941,3 | -0,1 | 0,0 | 7 |
00:40 | 133,1 | 14,9 | 9,0 | 16,2 | 30,8 | 15,61 | 941,3 | -0,2 | 0,0 | 7 |
00:50 | 133,8 | 13,1 | 7,4 | 16,3 | 30,8 | 15,83 | 941,3 | -0,2 | 0,0 | 7 |
01:00 | 135,0 | 13,2 | 8,0 | 16,1 | 31,2 | 15,62 | 941,2 | -0,2 | 0,0 | 7 |
01:10 | 143,6 | 13,0 | 7,3 | 16,1 | 31,3 | 15,60 | 941,1 | -0,1 | 0,0 | 7 |
01:20 | 143,1 | 12,3 | 6,7 | 16,0 | 31,3 | 15,58 | 941,0 | -0,2 | 0,0 | 7 |
01:30 | 137,2 | 11,5 | 6,9 | 15,9 | 31,5 | 15,56 | 941,0 | -0,2 | 0,0 | 7 |
01:40 | 140,7 | 12,6 | 6,6 | 15,9 | 31,3 | 15,44 | 940,9 | -0,3 | 0,0 | 7 |
01:50 | 140,2 | 12,3 | 7,2 | 16,0 | 31,2 | 15,51 | 940,8 | -0,3 | 0,0 | 7 |
02:00 | 139,9 | 12,5 | 7,2 | 16,0 | 31,1 | 15,59 | 940,8 | -0,2 | 0,0 | 7 |
02:10 | 138,1 | 11,3 | 6,1 | 16,0 | 31,5 | 15,63 | 940,8 | -0,2 | 0,0 | 7 |
02:20 | 131,2 | 11,2 | 5,7 | 15,6 | 32,6 | 15,18 | 940,9 | -0,1 | 0,0 | 7 |
02:30 | 136,0 | 10,4 | 5,9 | 15,3 | 33,5 | 14,90 | 940,9 | 0,0 | 0,0 | 7 |
02:40 | 138,7 | 9,9 | 5,6 | 15,1 | 34,3 | 14,75 | 941,0 | 0,1 | 0,0 | 7 |
02:50 | 139,7 | 9,4 | 5,0 | 15,0 | 34,7 | 14,66 | 941,0 | 0,2 | 0,0 | 7 |
03:00 | 139,4 | 8,9 | 5,5 | 14,8 | 35,0 | 14,54 | 940,9 | 0,1 | 0,0 | 7 |
03:10 | 145,9 | 9,8 | 5,6 | 14,7 | 35,1 | 14,30 | 940,9 | 0,1 | 0,0 | 7 |
03:20 | 148,5 | 11,8 | 6,5 | 14,8 | 34,9 | 14,13 | 940,9 | 0,0 | 0,0 | 7 |
03:30 | 145,4 | 10,9 | 6,9 | 14,7 | 35,2 | 14,18 | 940,8 | 0,1 | 0,0 | 7 |
03:40 | 151,3 | 10,6 | 6,4 | 15,0 | 34,5 | 14,50 | 940,8 | 0,0 | 0,0 | 7 |
03:50 | 135,0 | 8,2 | 5,4 | 15,2 | 33,7 | 15,05 | 940,9 | 0,0 | 0,0 | 7 |
04:00 | 139,1 | 7,0 | 4,8 | 14,8 | 33,6 | 14,81 | 941,0 | -0,4 | 0,0 | 7 |
04:10 | 155,9 | 8,6 | 4,3 | 15,0 | 31,9 | 14,81 | 940,9 | -0,8 | 0,0 | 7 |
04:20 | 159,3 | 7,2 | 3,8 | 15,0 | 31,4 | 15,02 | 940,9 | -1,0 | 0,0 | 7 |
04:30 | 142,6 | 8,5 | 4,5 | 15,3 | 30,5 | 15,17 | 940,9 | -1,2 | 0,0 | 7 |
04:40 | 139,7 | 8,5 | 5,9 | 14,8 | 31,5 | 14,56 | 940,8 | -1,2 | 0,0 | 7 |
04:50 | 149,9 | 8,0 | 4,4 | 15,0 | 31,9 | 14,84 | 940,7 | -0,9 | 0,0 | 7 |
05:00 | 153,5 | 8,4 | 4,3 | 15,0 | 31,1 | 14,78 | 940,7 | -1,2 | 0,0 | 7 |
05:10 | 148,1 | 8,9 | 4,3 | 15,2 | 27,4 | 15,04 | 940,6 | -2,5 | 0,0 | 7 |
05:20 | 155,8 | 9,6 | 4,5 | 15,7 | 27,2 | 15,49 | 940,5 | -2,2 | 0,0 | 7 |
05:30 | 154,9 | 8,0 | 4,0 | 15,8 | 26,9 | 15,85 | 940,5 | -2,2 | 0,0 | 7 |
05:40 | 154,0 | 7,5 | 3,5 | 15,7 | 27,3 | 15,82 | 940,4 | -2,1 | 0,0 | 7 |
05:50 | 150,2 | 7,8 | 4,8 | 15,9 | 27,2 | 15,97 | 940,4 | -2,1 | 0,0 | 7 |
06:00 | 145,4 | 8,0 | 4,2 | 15,7 | 27,9 | 15,72 | 940,3 | -1,9 | 0,0 | 7 |
06:10 | 146,3 | 8,5 | 4,9 | 15,7 | 28,0 | 15,68 | 940,4 | -1,9 | 0,0 | 7 |
06:20 | 151,7 | 9,2 | 4,2 | 15,4 | 29,0 | 15,14 | 940,3 | -1,7 | 0,0 | 7 |
06:30 | 147,4 | 8,1 | 4,2 | 15,2 | 29,4 | 15,17 | 940,3 | -1,7 | 0,0 | 7 |
06:40 | 148,2 | 8,1 | 4,4 | 15,2 | 29,6 | 15,05 | 940,5 | -1,7 | 0,0 | 7 |
06:50 | 154,9 | 9,7 | 4,1 | 15,3 | 29,1 | 15,04 | 940,5 | -1,7 | 0,0 | 7 |
07:00 | 153,4 | 9,3 | 4,0 | 15,3 | 28,6 | 15,08 | 940,5 | -1,9 | 0,0 | 7 |
07:10 | 151,6 | 8,0 | 4,0 | 15,1 | 28,9 | 15,04 | 940,6 | -2,0 | 0,0 | 7 |
07:20 | 152,4 | 7,2 | 3,8 | 14,9 | 29,4 | 14,85 | 940,6 | -2,0 | 0,0 | 7 |
07:30 | 143,1 | 5,8 | 2,5 | 14,8 | 29,7 | 15,01 | 940,7 | -1,9 | 0,0 | 7 |
07:40 | 126,3 | 8,1 | 4,3 | 13,9 | 31,9 | 13,65 | 940,7 | -1,8 | 0,0 | 7 |
07:50 | 131,9 | 9,1 | 4,2 | 14,3 | 33,6 | 13,87 | 940,9 | -0,9 | 0,0 | 8 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 143,8 | 7,9 | 3,9 | 14,4 | 34,8 | 14,20 | 941,0 | -0,3 | 0,0 | 12 |
08:10 | 156,2 | 11,1 | 5,0 | 14,8 | 37,2 | 14,21 | 941,1 | 0,9 | 0,0 | 43 |
08:20 | 155,4 | 10,3 | 5,0 | 15,7 | 35,6 | 15,39 | 941,1 | 1,1 | 0,0 | 90 |
08:30 | 150,2 | 7,6 | 3,7 | 16,5 | 32,2 | 16,66 | 941,1 | 0,5 | 0,0 | 124 |
08:40 | 153,0 | 8,7 | 4,6 | 17,1 | 29,6 | 17,27 | 941,1 | 0,0 | 0,0 | 159 |
08:50 | 138,5 | 6,0 | 3,6 | 17,8 | 29,0 | 18,49 | 941,1 | 0,4 | 0,0 | 197 |
09:00 | 128,4 | 5,3 | 2,6 | 18,5 | 28,6 | 19,41 | 941,2 | 0,9 | 0,0 | 234 |
09:10 | 123,7 | 7,3 | 3,4 | 19,0 | 28,1 | 19,67 | 941,3 | 1,1 | 0,0 | 272 |
09:20 | 124,6 | 6,5 | 2,9 | 19,5 | 28,0 | 20,32 | 941,4 | 1,4 | 0,0 | 311 |
09:30 | 118,1 | 8,0 | 3,9 | 19,9 | 26,9 | 20,63 | 941,4 | 1,3 | 0,0 | 351 |
09:40 | 123,9 | 7,4 | 3,8 | 20,1 | 26,5 | 20,97 | 941,6 | 1,3 | 0,0 | 391 |
09:50 | 118,3 | 8,3 | 3,6 | 20,4 | 25,9 | 21,19 | 941,7 | 1,2 | 0,0 | 430 |
10:00 | 122,0 | 8,0 | 4,1 | 20,5 | 27,1 | 21,38 | 941,8 | 1,9 | 0,0 | 468 |
10:10 | 120,2 | 7,8 | 3,5 | 20,6 | 32,1 | 21,45 | 941,9 | 4,1 | 0,0 | 503 |
10:20 | 122,0 | 8,5 | 4,1 | 20,5 | 30,0 | 21,32 | 941,9 | 3,2 | 0,0 | 537 |
10:30 | 121,4 | 8,7 | 4,0 | 20,8 | 27,4 | 21,64 | 941,8 | 2,3 | 0,0 | 568 |
10:40 | 122,3 | 7,7 | 3,6 | 21,4 | 23,8 | 22,47 | 941,9 | 1,0 | 0,0 | 596 |
10:50 | 110,7 | 7,0 | 3,7 | 21,8 | 23,8 | 23,00 | 941,8 | 1,4 | 0,0 | 623 |
11:00 | 109,2 | 7,1 | 3,6 | 22,0 | 22,1 | 23,14 | 941,8 | 0,6 | 0,0 | 648 |
11:10 | 98,7 | 5,9 | 2,7 | 22,4 | 28,1 | 23,75 | 941,7 | 3,9 | 0,0 | 670 |
11:20 | 89,5 | 5,7 | 2,7 | 22,3 | 35,8 | 23,63 | 941,7 | 7,0 | 0,0 | 692 |
11:30 | 80,7 | 6,4 | 3,2 | 22,3 | 39,4 | 23,58 | 941,7 | 8,4 | 0,0 | 711 |
11:40 | 79,8 | 8,0 | 3,4 | 21,7 | 45,8 | 22,78 | 941,7 | 9,9 | 0,0 | 729 |
11:50 | 82,6 | 8,6 | 4,3 | 21,3 | 52,2 | 22,20 | 941,7 | 11,4 | 0,0 | 743 |
12:00 | 101,1 | 8,1 | 4,2 | 20,7 | 59,3 | 21,55 | 941,7 | 12,6 | 0,0 | 758 |
12:10 | 95,8 | 6,4 | 3,0 | 20,5 | 58,6 | 21,51 | 941,5 | 12,3 | 0,0 | 772 |
12:20 | 78,6 | 5,1 | 2,5 | 21,2 | 53,8 | 22,43 | 941,4 | 11,7 | 0,0 | 780 |
12:30 | 77,0 | 4,7 | 2,5 | 21,7 | 53,0 | 23,04 | 941,2 | 11,9 | 0,0 | 786 |
12:40 | 55,6 | 4,6 | 2,5 | 22,2 | 50,4 | 23,67 | 941,0 | 11,7 | 0,0 | 784 |
12:50 | 313,9 | 5,1 | 2,6 | 22,2 | 55,2 | 23,68 | 940,9 | 13,1 | 0,0 | 785 |
13:00 | 333,1 | 4,6 | 2,5 | 21,9 | 57,2 | 23,36 | 940,8 | 13,3 | 0,0 | 787 |
13:10 | 6,0 | 5,6 | 3,4 | 22,7 | 55,4 | 24,19 | 940,6 | 13,6 | 0,0 | 412 |
13:20 | 308,3 | 7,1 | 3,5 | 22,1 | 57,8 | 23,26 | 940,4 | 13,6 | 0,0 | 210 |
13:30 | 289,7 | 8,9 | 4,2 | 21,0 | 60,5 | 21,91 | 940,3 | 13,3 | 0,0 | 782 |
13:40 | 288,5 | 7,4 | 3,6 | 20,9 | 57,9 | 21,87 | 940,1 | 12,5 | 0,0 | 781 |
13:50 | 297,8 | 8,2 | 4,0 | 21,2 | 53,7 | 22,19 | 939,9 | 11,7 | 0,0 | 773 |
14:00 | 304,6 | 9,7 | 4,6 | 21,2 | 56,0 | 22,00 | 939,7 | 12,3 | 0,0 | 762 |
14:10 | 294,7 | 9,6 | 4,6 | 20,7 | 57,6 | 21,48 | 939,6 | 12,3 | 0,0 | 752 |
14:20 | 301,2 | 9,1 | 4,8 | 20,7 | 57,3 | 21,48 | 939,6 | 12,2 | 0,0 | 735 |
14:30 | 294,7 | 9,0 | 4,2 | 20,4 | 58,7 | 21,14 | 939,5 | 12,2 | 0,0 | 718 |
14:40 | 294,0 | 8,3 | 3,9 | 20,3 | 59,4 | 21,04 | 939,4 | 12,3 | 0,0 | 700 |
14:50 | 307,9 | 7,4 | 3,3 | 20,6 | 58,6 | 21,47 | 939,4 | 12,3 | 0,0 | 678 |
15:00 | 306,3 | 9,4 | 3,2 | 20,5 | 51,2 | --- | 939,3 | 10,4 | 0,0 | 668 |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 11.1. |