<< 22.6. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 18,6 | 9,7 | 15,7 | 93,8 | 15,11 | 937,5 | 14,4 | 0,0 | 7 | |
Ø Promedio | 295,5 | 15,0 | 7,6 | 15,3 | 93,0 | 14,48 | 936,4 | 14,1 | 0,0 | 7 |
▼ Mínimos | 12,8 | 5,2 | 15,0 | 91,8 | 13,99 | 935,9 | 13,8 | 0,0 | 7 | |
∑ Total | 0,0 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 304,5 | 12,8 | 8,2 | 15,7 | 91,8 | 15,10 | 937,5 | 14,2 | 0,0 | 7 |
00:10 | 318,8 | 15,9 | 7,3 | 15,7 | 92,1 | 14,91 | 937,5 | 14,4 | 0,0 | 7 |
00:20 | 313,9 | 12,8 | 5,2 | 15,7 | 92,6 | 15,11 | 937,4 | 14,4 | 0,0 | 7 |
00:30 | 293,4 | 13,6 | 6,8 | 15,6 | 92,7 | 14,94 | 937,3 | 14,3 | 0,0 | 7 |
00:40 | 283,1 | 14,8 | 7,4 | 15,4 | 92,8 | 14,61 | 937,2 | 14,1 | 0,0 | 7 |
00:50 | 282,7 | 14,4 | 7,1 | 15,2 | 92,5 | 14,36 | 936,9 | 13,8 | 0,0 | 7 |
01:00 | 282,7 | 14,9 | 7,9 | 15,4 | 92,5 | 14,57 | 936,9 | 14,1 | 0,0 | 7 |
01:10 | 281,5 | 16,4 | 8,0 | 15,5 | 92,4 | 14,55 | 936,7 | 14,1 | 0,0 | 7 |
01:20 | 297,1 | 16,6 | 8,3 | 15,6 | 92,5 | 14,67 | 936,6 | 14,3 | 0,0 | 7 |
01:30 | 284,5 | 15,9 | 7,8 | 15,5 | 92,8 | 14,69 | 936,6 | 14,3 | 0,0 | 7 |
01:40 | 289,5 | 15,5 | 7,6 | 15,4 | 92,9 | 14,56 | 936,6 | 14,2 | 0,0 | 7 |
01:50 | 296,4 | 15,2 | 7,6 | 15,4 | 93,2 | 14,58 | 936,6 | 14,2 | 0,0 | 7 |
02:00 | 297,2 | 14,9 | 7,2 | 15,3 | 93,3 | 14,52 | 936,5 | 14,1 | 0,0 | 7 |
02:10 | 289,8 | 14,0 | 7,6 | 15,1 | 93,2 | 14,33 | 936,4 | 13,9 | 0,0 | 7 |
02:20 | 284,9 | 15,1 | 7,3 | 15,0 | 93,3 | 14,07 | 936,3 | 13,8 | 0,0 | 7 |
02:30 | 285,6 | 15,6 | 8,3 | 15,0 | 93,4 | 13,99 | 936,1 | 13,8 | 0,0 | 7 |
02:40 | 286,0 | 15,6 | 6,7 | 15,1 | 93,5 | 14,12 | 936,0 | 13,9 | 0,0 | 7 |
02:50 | 302,0 | 14,9 | 7,6 | 15,1 | 93,4 | 14,23 | 936,0 | 13,9 | 0,0 | 7 |
03:00 | 296,0 | 15,1 | 8,1 | 15,1 | 93,2 | 14,22 | 935,9 | 13,9 | 0,0 | 7 |
03:10 | 293,7 | 18,6 | 9,7 | 15,2 | 93,1 | 14,04 | 935,9 | 14,0 | 0,0 | 7 |
03:20 | 298,9 | 13,7 | 6,8 | 15,2 | 93,1 | 14,44 | 935,9 | 14,0 | 0,0 | 7 |
03:30 | 309,3 | 14,9 | 8,3 | 15,3 | 93,3 | 14,48 | 935,9 | 14,1 | 0,0 | 7 |
03:40 | 289,2 | 14,3 | 7,2 | 15,2 | 93,3 | 14,39 | 935,9 | 14,0 | 0,0 | 7 |
03:50 | 284,8 | 16,2 | 9,3 | 15,2 | 93,5 | 14,24 | 935,9 | 14,0 | 0,0 | 7 |
04:00 | 322,7 | 13,8 | 6,9 | 15,4 | 93,8 | 14,71 | 936,0 | 14,3 | 0,0 | 7 |
04:10 | 309,4 | 14,9 | 7,6 | 15,3 | 93,6 | 14,42 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 7 |
04:20 | 306,2 | 15,8 | 7,7 | 15,2 | 93,7 | 14,24 | 936,0 | 14,1 | 0,0 | 7 |
04:30 | 291,4 | 13,7 | 6,5 | 15,1 | 93,6 | 14,33 | 936,1 | 14,0 | 0,0 | 7 |
04:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 22.6. |