<< 2.8. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 15,9 | 7,9 | 20,8 | 95,2 | 21,23 | 16,7 | 859 | |||
Ø Promedio | 309,3 | 12,6 | 6,0 | 17,4 | 90,6 | 17,30 | 15,8 | 147 | ||
▼ Mínimos | 8,6 | 4,0 | 16,5 | 77,4 | 16,11 | 15,1 | 6 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 303,8 | 14,7 | 7,3 | 17,0 | 95,2 | 16,60 | --- | 16,1 | --- | 7 |
00:10 | 325,1 | 14,3 | 6,9 | 16,8 | 94,8 | 16,31 | --- | 15,8 | --- | 7 |
00:20 | 312,2 | 15,0 | 7,9 | 16,8 | 94,7 | 16,31 | --- | 15,9 | --- | 7 |
00:30 | 308,3 | 15,8 | 6,9 | 17,0 | 94,5 | 16,44 | --- | 16,0 | --- | 7 |
00:40 | 307,4 | 14,9 | 7,5 | 17,1 | 94,4 | 16,65 | --- | 16,0 | --- | 7 |
00:50 | 304,2 | 15,1 | 6,9 | 17,2 | 94,4 | 16,79 | --- | 16,2 | --- | 7 |
01:00 | 310,6 | 15,1 | 7,3 | 17,2 | 94,4 | 16,74 | --- | 16,1 | --- | 7 |
01:10 | 312,1 | 14,3 | 6,7 | 17,0 | 94,5 | 16,63 | --- | 16,0 | --- | 7 |
01:20 | 305,5 | 15,2 | 6,8 | 16,9 | 94,5 | 16,40 | --- | 15,9 | --- | 7 |
01:30 | 292,6 | 12,8 | 6,4 | 16,8 | 94,5 | 16,48 | --- | 15,8 | --- | 7 |
01:40 | 289,3 | 12,8 | 6,4 | 16,8 | 94,6 | 16,51 | --- | 15,8 | --- | 7 |
01:50 | 295,2 | 11,9 | 6,0 | 16,7 | 94,4 | 16,50 | --- | 15,7 | --- | 7 |
02:00 | 301,5 | 14,0 | 6,6 | 16,7 | 94,3 | 16,27 | --- | 15,7 | --- | 7 |
02:10 | 314,2 | 15,8 | 7,2 | 16,7 | 94,0 | 16,11 | --- | 15,6 | --- | 7 |
02:20 | 307,4 | 14,2 | 6,5 | 16,6 | 93,7 | 16,15 | --- | 15,5 | --- | 7 |
02:30 | 300,2 | 12,8 | 6,3 | 16,7 | 93,3 | 16,31 | --- | 15,5 | --- | 7 |
02:40 | 299,3 | 12,5 | 6,5 | 16,7 | 92,8 | 16,34 | --- | 15,4 | --- | 7 |
02:50 | 297,1 | 13,3 | 6,8 | 16,7 | 92,6 | 16,32 | --- | 15,4 | --- | 7 |
03:00 | 305,7 | 12,8 | 6,0 | 16,7 | 92,3 | 16,35 | --- | 15,3 | --- | 7 |
03:10 | 306,1 | 11,6 | 6,0 | 16,7 | 92,0 | 16,45 | --- | 15,3 | --- | 7 |
03:20 | 301,2 | 12,1 | 6,1 | 16,7 | 91,3 | 16,37 | --- | 15,1 | --- | 7 |
03:30 | 290,2 | 10,7 | 5,6 | 16,8 | 91,4 | 16,65 | --- | 15,3 | --- | 7 |
03:40 | 295,6 | 12,2 | 5,9 | 16,8 | 91,8 | 16,57 | --- | 15,4 | --- | 7 |
03:50 | 299,3 | 12,4 | 5,9 | 16,9 | 92,7 | 16,66 | --- | 15,6 | --- | 6 |
04:00 | 299,3 | 11,6 | 5,8 | 16,8 | 93,4 | 16,62 | --- | 15,6 | --- | 6 |
04:10 | 296,2 | 12,2 | 5,9 | 16,6 | 93,7 | 16,34 | --- | 15,5 | --- | 6 |
04:20 | 294,7 | 9,9 | 5,3 | 16,5 | 93,8 | 16,45 | --- | 15,4 | --- | 6 |
04:30 | 288,6 | 11,5 | 5,1 | 16,6 | 93,9 | 16,32 | --- | 15,5 | --- | 7 |
04:40 | 295,1 | 10,7 | 5,0 | 16,6 | 94,0 | 16,49 | --- | 15,5 | --- | 6 |
04:50 | 308,5 | 11,3 | 5,1 | 16,6 | 93,9 | 16,40 | --- | 15,5 | --- | 7 |
05:00 | 295,8 | 11,0 | 5,5 | 16,7 | 94,0 | 16,52 | --- | 15,6 | --- | 6 |
05:10 | 300,4 | 12,0 | 5,9 | 16,7 | 94,0 | 16,42 | --- | 15,6 | --- | 6 |
05:20 | 288,2 | 12,1 | 5,4 | 16,6 | 94,1 | 16,35 | --- | 15,6 | --- | 6 |
05:30 | 288,5 | 11,3 | 5,4 | 16,7 | 94,3 | 16,47 | --- | 15,6 | --- | 6 |
05:40 | 301,6 | 13,4 | 6,3 | 16,7 | 94,3 | 16,32 | --- | 15,7 | --- | 6 |
05:50 | 288,8 | 11,4 | 6,1 | 16,6 | 94,2 | 16,38 | --- | 15,6 | --- | 6 |
06:00 | 290,1 | 11,4 | 5,9 | 16,7 | 94,3 | 16,44 | --- | 15,6 | --- | 6 |
06:10 | 284,2 | 11,3 | 5,8 | 16,6 | 94,3 | 16,44 | --- | 15,6 | --- | 7 |
06:20 | 299,3 | 11,8 | 6,2 | 16,7 | 94,3 | 16,42 | --- | 15,6 | --- | 7 |
06:30 | 284,7 | 12,0 | 6,2 | 16,6 | 94,2 | 16,28 | --- | 15,5 | --- | 7 |
06:40 | 289,8 | 10,9 | 6,5 | 16,6 | 94,2 | 16,47 | --- | 15,6 | --- | 8 |
06:50 | 288,7 | 10,8 | 5,0 | 16,7 | 94,4 | 16,57 | --- | 15,7 | --- | 10 |
07:00 | 294,5 | 11,1 | 5,2 | 16,6 | 94,3 | 16,44 | --- | 15,6 | --- | 15 |
07:10 | 286,3 | 11,1 | 5,4 | 16,6 | 94,4 | 16,43 | --- | 15,6 | --- | 17 |
07:20 | 284,6 | 10,9 | 6,5 | 16,5 | 94,1 | 16,31 | --- | 15,4 | --- | 22 |
07:30 | 282,4 | 9,4 | 4,7 | 16,6 | 93,9 | 16,59 | --- | 15,5 | --- | 22 |
07:40 | 294,6 | 10,5 | 5,2 | 16,7 | 93,9 | 16,60 | --- | 15,6 | --- | 26 |
07:50 | 302,5 | 12,4 | 5,7 | 16,9 | 94,0 | 16,61 | --- | 15,8 | --- | 30 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 308,3 | 13,0 | 5,8 | 16,8 | 94,0 | 16,47 | --- | 15,7 | --- | 43 |
08:10 | 302,0 | 10,4 | 4,8 | 16,8 | 93,9 | 16,66 | --- | 15,7 | --- | 51 |
08:20 | 308,2 | 11,5 | 5,5 | 16,8 | 93,8 | 16,64 | --- | 15,7 | --- | 64 |
08:30 | 317,7 | 10,6 | 4,8 | 16,9 | 93,6 | 16,87 | --- | 15,8 | --- | 78 |
08:40 | 333,7 | 11,4 | 5,0 | 17,0 | 93,1 | 16,81 | --- | 15,7 | --- | 105 |
08:50 | 332,6 | 11,3 | 4,9 | 17,0 | 92,7 | 16,88 | --- | 15,7 | --- | 119 |
09:00 | 332,9 | 13,9 | 6,1 | 17,1 | 92,1 | 16,74 | --- | 15,7 | --- | 139 |
09:10 | 336,3 | 12,7 | 5,8 | 17,2 | 91,6 | 16,95 | --- | 15,7 | --- | 143 |
09:20 | 335,4 | 11,6 | 5,2 | 17,3 | 91,0 | 17,21 | --- | 15,7 | --- | 126 |
09:30 | 328,5 | 10,4 | 4,6 | 17,4 | 90,6 | 17,38 | --- | 15,7 | --- | 147 |
09:40 | 329,2 | 10,3 | 4,5 | 17,4 | 89,9 | 17,44 | --- | 15,6 | --- | 158 |
09:50 | 344,0 | 9,3 | 4,0 | 17,5 | 89,4 | 17,71 | --- | 15,7 | --- | 207 |
10:00 | 341,9 | 8,6 | 4,4 | 17,8 | 88,2 | 18,15 | --- | 15,8 | --- | 240 |
10:10 | 328,1 | 11,5 | 5,6 | 18,1 | 86,1 | 18,22 | --- | 15,7 | --- | 291 |
10:20 | 329,3 | 12,8 | 5,8 | 18,3 | 84,7 | 18,32 | --- | 15,6 | --- | 286 |
10:30 | 330,2 | 11,8 | 5,2 | 18,4 | 84,8 | 18,51 | --- | 15,8 | --- | 265 |
10:40 | 331,8 | 12,4 | 5,9 | 18,5 | 84,7 | 18,60 | --- | 15,8 | --- | 280 |
10:50 | 328,9 | 13,7 | 6,0 | 18,5 | 84,2 | 18,49 | --- | 15,8 | --- | 410 |
11:00 | 336,3 | 15,5 | 6,9 | 19,0 | 82,9 | 18,97 | --- | 16,0 | --- | 631 |
11:10 | 318,7 | 15,4 | 7,2 | 19,5 | 80,3 | 19,62 | --- | 16,0 | --- | 656 |
11:20 | 292,1 | 13,9 | 7,0 | 19,7 | 79,3 | 19,99 | --- | 16,1 | --- | 534 |
11:30 | 306,1 | 12,2 | 6,5 | 20,1 | 78,8 | 20,51 | --- | 16,3 | --- | 435 |
11:40 | 314,1 | 14,2 | 6,3 | 19,7 | 79,5 | 19,96 | --- | 16,1 | --- | 418 |
11:50 | 328,9 | 12,3 | 5,6 | 19,6 | 80,7 | 19,95 | --- | 16,2 | --- | 440 |
12:00 | 336,5 | 13,4 | 5,5 | 19,6 | 80,6 | 19,88 | --- | 16,2 | --- | 601 |
12:10 | 342,7 | 14,3 | 6,5 | 19,9 | 80,2 | 20,12 | --- | 16,3 | --- | 616 |
12:20 | 339,2 | 14,7 | 7,6 | 20,0 | 80,2 | 20,30 | --- | 16,5 | --- | 689 |
12:30 | 324,7 | 15,6 | 6,8 | 20,3 | 78,9 | 20,61 | --- | 16,5 | --- | 859 |
12:40 | 331,8 | 15,9 | 7,0 | 20,6 | 77,9 | 20,94 | --- | 16,6 | --- | 859 |
12:50 | 325,7 | 14,3 | 6,4 | 20,6 | 77,9 | 21,09 | --- | 16,7 | --- | 678 |
13:00 | 336,4 | 14,4 | 5,3 | 20,8 | 77,4 | 21,23 | --- | 16,7 | --- | 610 |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 2.8. |