<< 7.9. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 14,1 | 6,6 | 26,0 | 87,7 | 27,82 | 20,3 | 908 | |||
Ø Promedio | 263,6 | 8,5 | 4,0 | 21,4 | 71,6 | 22,47 | 15,8 | 311 | ||
▼ Mínimos | 2,7 | 1,1 | 18,1 | 35,3 | 18,78 | 6,9 | 7 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 147,2 | 7,8 | 3,9 | 22,3 | 35,3 | 23,51 | --- | 6,9 | --- | 8 |
00:10 | 152,3 | 9,4 | 4,7 | 22,4 | 36,1 | 23,52 | --- | 7,3 | --- | 8 |
00:20 | 154,1 | 9,4 | 4,5 | 22,6 | 36,8 | 23,72 | --- | 7,7 | --- | 8 |
00:30 | 147,2 | 8,9 | 5,1 | 22,6 | 38,3 | 23,70 | --- | 8,3 | --- | 8 |
00:40 | 153,1 | 9,5 | 4,6 | 22,6 | 41,3 | 23,67 | --- | 9,3 | --- | 8 |
00:50 | 150,1 | 10,0 | 5,4 | 23,0 | 44,8 | 24,17 | --- | 10,8 | --- | 8 |
01:00 | 148,3 | 8,8 | 4,2 | 22,9 | 46,7 | 24,07 | --- | 11,2 | --- | 8 |
01:10 | 146,5 | 9,4 | 4,7 | 23,0 | 47,4 | 24,15 | --- | 11,6 | --- | 8 |
01:20 | 122,8 | 9,5 | 4,0 | 22,7 | 49,5 | 23,80 | --- | 11,9 | --- | 8 |
01:30 | 119,7 | 13,0 | 5,6 | 22,5 | 45,9 | 23,42 | --- | 10,7 | --- | 8 |
01:40 | 125,9 | 11,9 | 5,5 | 22,4 | 45,3 | 23,36 | --- | 10,4 | --- | 8 |
01:50 | 125,6 | 12,2 | 5,5 | 22,1 | 47,2 | 22,91 | --- | 10,7 | --- | 8 |
02:00 | 127,8 | 10,9 | 5,1 | 22,0 | 48,4 | 22,91 | --- | 11,0 | --- | 8 |
02:10 | 128,7 | 9,7 | 4,9 | 21,7 | 50,4 | 22,69 | --- | 11,3 | --- | 8 |
02:20 | 132,9 | 8,5 | 4,6 | 21,6 | 52,1 | 22,62 | --- | 11,7 | --- | 8 |
02:30 | 141,8 | 7,6 | 4,3 | 21,5 | 54,4 | 22,51 | --- | 12,2 | --- | 8 |
02:40 | 143,2 | 7,7 | 4,1 | 21,5 | 57,6 | 22,51 | --- | 13,0 | --- | 8 |
02:50 | 128,8 | 7,7 | 3,6 | 21,5 | 60,2 | 22,54 | --- | 13,6 | --- | 8 |
03:00 | 138,2 | 8,2 | 4,0 | 21,6 | 62,4 | 22,64 | --- | 14,3 | --- | 8 |
03:10 | 124,4 | 8,2 | 4,2 | 21,7 | 63,1 | 22,71 | --- | 14,5 | --- | 8 |
03:20 | 123,0 | 7,7 | 3,2 | 21,7 | 64,0 | 22,73 | --- | 14,7 | --- | 8 |
03:30 | 156,1 | 7,3 | 3,9 | 22,1 | 64,9 | 23,23 | --- | 15,3 | --- | 8 |
03:40 | 136,0 | 7,0 | 3,5 | 23,0 | 64,3 | 24,38 | --- | 16,1 | --- | 8 |
03:50 | 133,5 | 5,4 | 2,5 | 22,9 | 64,7 | 24,40 | --- | 16,1 | --- | 8 |
04:00 | 92,1 | 4,7 | 2,8 | 22,6 | 63,9 | 24,12 | --- | 15,6 | --- | 8 |
04:10 | 351,1 | 2,8 | 1,8 | 22,0 | 63,7 | 23,72 | --- | 15,0 | --- | 8 |
04:20 | 286,5 | 4,3 | 1,6 | 20,8 | 65,4 | 22,09 | --- | 14,2 | --- | 8 |
04:30 | 270,9 | 5,3 | 2,1 | 19,9 | 67,4 | 20,94 | --- | 13,8 | --- | 8 |
04:40 | 272,0 | 6,0 | 2,7 | 19,5 | 68,3 | 20,37 | --- | 13,6 | --- | 8 |
04:50 | 277,7 | 7,4 | 3,3 | 19,3 | 68,7 | 19,99 | --- | 13,5 | --- | 8 |
05:00 | 273,3 | 5,7 | 2,6 | 18,9 | 71,3 | 19,75 | --- | 13,6 | --- | 8 |
05:10 | 280,7 | 4,4 | 1,9 | 18,8 | 74,9 | 19,81 | --- | 14,2 | --- | 7 |
05:20 | 244,6 | 4,6 | 2,2 | 18,4 | 77,9 | 19,36 | --- | 14,4 | --- | 7 |
05:30 | 239,3 | 4,6 | 2,2 | 18,7 | 73,2 | 19,77 | --- | 13,9 | --- | 7 |
05:40 | 254,9 | 5,2 | 2,0 | 19,5 | 72,4 | 20,48 | --- | 14,4 | --- | 7 |
05:50 | 179,4 | 2,7 | 1,1 | 19,9 | 71,2 | 21,44 | --- | 14,6 | --- | 7 |
06:00 | 235,3 | 3,2 | 1,2 | 20,1 | 70,7 | 21,49 | --- | 14,7 | --- | 7 |
06:10 | 222,8 | 3,1 | 1,4 | 19,9 | 71,9 | 21,34 | --- | 14,7 | --- | 7 |
06:20 | 280,9 | 3,6 | 1,9 | 19,7 | 72,2 | 21,10 | --- | 14,6 | --- | 7 |
06:30 | 196,6 | 3,3 | 1,7 | 19,4 | 73,9 | 20,69 | --- | 14,6 | --- | 8 |
06:40 | 264,4 | 5,3 | 2,0 | 19,0 | 76,4 | 19,97 | --- | 14,8 | --- | 9 |
06:50 | 246,5 | 4,1 | 1,6 | 18,7 | 78,1 | 19,83 | --- | 14,8 | --- | 12 |
07:00 | 258,1 | 5,3 | 2,6 | 18,9 | 77,1 | 19,80 | --- | 14,8 | --- | 21 |
07:10 | 285,7 | 5,9 | 2,5 | 18,8 | 78,8 | 19,63 | --- | 15,1 | --- | 37 |
07:20 | 266,6 | 6,1 | 2,7 | 18,7 | 84,5 | 19,48 | --- | 16,0 | --- | 59 |
07:30 | 274,1 | 5,2 | 2,0 | 18,5 | 85,8 | 19,39 | --- | 16,0 | --- | 84 |
07:40 | 276,7 | 7,6 | 3,5 | 18,7 | 86,1 | 19,22 | --- | 16,2 | --- | 113 |
07:50 | 293,1 | 5,8 | 2,6 | 19,0 | 86,2 | 19,85 | --- | 16,6 | --- | 148 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 285,0 | 8,6 | 4,3 | 19,3 | 86,8 | 19,89 | --- | 17,0 | --- | 184 |
08:10 | 289,4 | 8,3 | 4,2 | 19,4 | 87,5 | 20,01 | --- | 17,2 | --- | 222 |
08:20 | 297,5 | 9,1 | 4,1 | 19,5 | 87,7 | 20,03 | --- | 17,3 | --- | 262 |
08:30 | 282,4 | 10,1 | 5,2 | 19,7 | 87,7 | 20,17 | --- | 17,5 | --- | 303 |
08:40 | 282,3 | 12,9 | 5,9 | 19,8 | 87,2 | 20,11 | --- | 17,5 | --- | 342 |
08:50 | 291,4 | 12,6 | 6,1 | 20,0 | 86,9 | 20,37 | --- | 17,7 | --- | 384 |
09:00 | 289,8 | 13,0 | 5,7 | 20,2 | 86,5 | 20,56 | --- | 17,8 | --- | 420 |
09:10 | 290,4 | 11,8 | 5,7 | 20,3 | 86,8 | 20,78 | --- | 17,9 | --- | 444 |
09:20 | 288,1 | 12,0 | 5,4 | 20,5 | 86,8 | 20,98 | --- | 18,1 | --- | 434 |
09:30 | 291,2 | 11,4 | 5,2 | 20,6 | 87,1 | 21,18 | --- | 18,3 | --- | 453 |
09:40 | 288,0 | 12,2 | 6,4 | 20,6 | 87,2 | 21,16 | --- | 18,4 | --- | 479 |
09:50 | 294,2 | 9,4 | 4,7 | 20,9 | 87,4 | 21,65 | --- | 18,6 | --- | 605 |
10:00 | 354,2 | 4,8 | 2,7 | 21,7 | 87,0 | 23,11 | --- | 19,4 | --- | 635 |
10:10 | 65,2 | 6,0 | 3,4 | 23,3 | 83,3 | 24,79 | --- | 20,3 | --- | 662 |
10:20 | 99,0 | 10,4 | 5,2 | 24,5 | 77,0 | 25,95 | --- | 20,2 | --- | 691 |
10:30 | 109,7 | 12,4 | 6,4 | 24,3 | 76,0 | 25,68 | --- | 19,9 | --- | 715 |
10:40 | 100,7 | 6,6 | 3,4 | 25,3 | 72,1 | 27,09 | --- | 20,0 | --- | 742 |
10:50 | 296,3 | 9,1 | 5,6 | 26,0 | 69,2 | 27,82 | --- | 20,1 | --- | 774 |
11:00 | 282,4 | 13,3 | 6,2 | 24,3 | 76,1 | 25,57 | --- | 19,8 | --- | 808 |
11:10 | 287,8 | 14,1 | 6,6 | 23,1 | 80,1 | 24,08 | --- | 19,5 | --- | 836 |
11:20 | 297,0 | 12,7 | 6,0 | 22,5 | 82,0 | 23,46 | --- | 19,3 | --- | 751 |
11:30 | 285,8 | 11,5 | 5,0 | 22,2 | 83,1 | 23,16 | --- | 19,2 | --- | 829 |
11:40 | 289,2 | 11,1 | 5,4 | 22,3 | 83,2 | 23,26 | --- | 19,3 | --- | 866 |
11:50 | 291,1 | 10,2 | 4,4 | 22,5 | 82,7 | 23,55 | --- | 19,4 | --- | 848 |
12:00 | 289,7 | 11,0 | 4,9 | 22,8 | 81,4 | 23,90 | --- | 19,5 | --- | 867 |
12:10 | 296,4 | 11,3 | 5,3 | 23,1 | 80,4 | 24,19 | --- | 19,5 | --- | 904 |
12:20 | 287,2 | 10,9 | 5,0 | 23,0 | 80,3 | 24,12 | --- | 19,4 | --- | 820 |
12:30 | 299,6 | 8,8 | 4,0 | 23,1 | 80,0 | 24,35 | --- | 19,5 | --- | 908 |
12:40 | 295,0 | 9,5 | 5,0 | 23,5 | 76,3 | 24,73 | --- | 19,1 | --- | 908 |
12:50 | 285,5 | 11,6 | 6,0 | 23,7 | 74,8 | 24,91 | --- | 19,0 | --- | 908 |
13:00 | 311,7 | 10,7 | 5,8 | 23,7 | 75,9 | 25,02 | --- | 19,3 | --- | 906 |
13:10 | 302,7 | 11,2 | 5,7 | 23,8 | 75,7 | 25,13 | --- | 19,3 | --- | 906 |
13:20 | 310,4 | 11,2 | 5,8 | 24,0 | 75,0 | 25,28 | --- | 19,3 | --- | 903 |
13:30 | 302,4 | 11,9 | 5,2 | 23,9 | 74,6 | 25,22 | --- | 19,2 | --- | 894 |
13:40 | 301,5 | 11,0 | 5,2 | 24,0 | 73,6 | 25,36 | --- | 19,1 | --- | 890 |
13:50 | 315,7 | 12,7 | 6,0 | 24,1 | 70,8 | 25,34 | --- | 18,5 | --- | 884 |
14:00 | 310,9 | 12,5 | 5,7 | 24,1 | 69,8 | 25,41 | --- | 18,4 | --- | 873 |
14:10 | 313,2 | 10,6 | 5,2 | 23,9 | 72,2 | 25,21 | --- | 18,6 | --- | 858 |
14:20 | 313,5 | 11,4 | 5,7 | 23,8 | 72,4 | 25,09 | --- | 18,6 | --- | 840 |
14:30 | 325,3 | 10,9 | 5,0 | 23,5 | 72,8 | 24,70 | --- | 18,4 | --- | 823 |
14:40 | 314,1 | 11,4 | 4,9 | 23,6 | 71,4 | 24,82 | --- | 18,2 | --- | 806 |
14:50 | 318,4 | 11,4 | 4,6 | 23,5 | 69,7 | 24,75 | --- | 17,8 | --- | 791 |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | 273,8 | 6,2 | 2,6 | 18,1 | 85,5 | 18,78 | --- | 15,6 | --- | 7 |
21:10 | 263,6 | 6,3 | 2,7 | 18,3 | 85,4 | 18,92 | --- | 15,7 | --- | 7 |
21:20 | 261,4 | 5,3 | 2,5 | 18,3 | 85,1 | 19,11 | --- | 15,7 | --- | 7 |
21:30 | 263,6 | 5,5 | 2,5 | 18,3 | 84,9 | 19,08 | --- | 15,7 | --- | 7 |
21:40 | 251,4 | 6,1 | 2,6 | 18,3 | 84,9 | 19,03 | --- | 15,7 | --- | 7 |
21:50 | 235,1 | 4,3 | 2,2 | 18,3 | 84,6 | 19,34 | --- | 15,7 | --- | 7 |
22:00 | 250,2 | 3,8 | 1,2 | 18,4 | 84,0 | 19,50 | --- | 15,6 | --- | 7 |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 7.9. |