| << 2.4. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 13,2 | 6,9 | 13,3 | 54,8 | 12,81 | 4,3 | 7 | |||
| Ø Promedio | 147,4 | 10,1 | 5,3 | 13,0 | 51,3 | 12,22 | 3,4 | 7 | ||
| ▼ Mínimos | 8,4 | 4,6 | 12,7 | 45,4 | 11,49 | 2,1 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 150,6 | 10,2 | 5,3 | 13,0 | 54,5 | 12,15 | --- | 4,2 | --- | 7 |
| 00:10 | 154,9 | 10,6 | 5,9 | 12,9 | 54,8 | 12,08 | --- | 4,3 | --- | 7 |
| 00:20 | 153,3 | 9,6 | 4,8 | 12,9 | 54,6 | 12,21 | --- | 4,2 | --- | 7 |
| 00:30 | 156,5 | 9,7 | 5,0 | 13,0 | 54,2 | 12,31 | --- | 4,2 | --- | 7 |
| 00:40 | 150,4 | 9,8 | 5,3 | 13,0 | 53,7 | 12,27 | --- | 4,1 | --- | 7 |
| 00:50 | 155,3 | 10,0 | 5,0 | 13,1 | 53,1 | 12,30 | --- | 4,0 | --- | 7 |
| 01:00 | 156,2 | 10,6 | 5,9 | 13,2 | 52,8 | 12,35 | --- | 4,0 | --- | 7 |
| 01:10 | 154,0 | 10,9 | 5,4 | 13,1 | 53,0 | 12,27 | --- | 4,0 | --- | 7 |
| 01:20 | 151,4 | 10,7 | 5,2 | 13,1 | 53,3 | 12,22 | --- | 4,0 | --- | 7 |
| 01:30 | 146,7 | 9,1 | 5,0 | 12,9 | 53,8 | 12,27 | --- | 4,0 | --- | 7 |
| 01:40 | 144,5 | 9,7 | 5,3 | 12,9 | 53,6 | 12,10 | --- | 3,9 | --- | 7 |
| 01:50 | 148,8 | 9,7 | 5,1 | 13,0 | 53,2 | 12,22 | --- | 3,9 | --- | 7 |
| 02:00 | 146,5 | 10,6 | 5,7 | 13,0 | 53,3 | 12,10 | --- | 3,9 | --- | 7 |
| 02:10 | 153,5 | 10,2 | 5,0 | 12,9 | 53,2 | 12,06 | --- | 3,8 | --- | 7 |
| 02:20 | 155,4 | 10,1 | 4,9 | 12,8 | 52,9 | 12,00 | --- | 3,7 | --- | 7 |
| 02:30 | 152,8 | 9,0 | 4,8 | 12,8 | 51,8 | 12,12 | --- | 3,4 | --- | 7 |
| 02:40 | 155,6 | 10,6 | 6,0 | 13,1 | 48,5 | 12,28 | --- | 2,8 | --- | 7 |
| 02:50 | 140,9 | 9,4 | 5,0 | 13,3 | 46,5 | 12,65 | --- | 2,4 | --- | 7 |
| 03:00 | 137,0 | 9,4 | 5,4 | 13,2 | 45,7 | 12,60 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 03:10 | 140,4 | 8,8 | 4,7 | 13,3 | 45,4 | 12,81 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 03:20 | 142,2 | 8,4 | 5,1 | 13,3 | 45,8 | 12,77 | --- | 2,2 | --- | 7 |
| 03:30 | 141,4 | 9,1 | 4,6 | 13,2 | 46,3 | 12,58 | --- | 2,2 | --- | 7 |
| 03:40 | 147,2 | 9,4 | 5,1 | 13,1 | 46,6 | 12,40 | --- | 2,2 | --- | 7 |
| 03:50 | 148,4 | 10,8 | 5,9 | 12,9 | 48,6 | 12,02 | --- | 2,7 | --- | 7 |
| 04:00 | 136,6 | 11,7 | 6,9 | 12,9 | 50,6 | 11,82 | --- | 3,1 | --- | 7 |
| 04:10 | 130,8 | 13,2 | 6,7 | 12,7 | 51,6 | 11,49 | --- | 3,3 | --- | 7 |
| 04:20 | 140,0 | 11,5 | 5,7 | 12,7 | 51,9 | 11,69 | --- | 3,3 | --- | 7 |
| 04:30 | 134,5 | 9,9 | 4,6 | 12,7 | 52,1 | 11,87 | --- | 3,4 | --- | 7 |
| 04:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 2.4. |