| << 18.5. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 18,2 | 8,5 | 17,1 | 94,8 | 17,08 | 12,8 | 1175 | |||
| Ø Promedio | 306,9 | 13,2 | 6,5 | 13,0 | 90,5 | 11,80 | 11,3 | 281 | ||
| ▼ Mínimos | 9,6 | 4,7 | 10,6 | 75,2 | 8,99 | 9,6 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 300,6 | 13,2 | 6,4 | 12,9 | 93,8 | 11,75 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 00:10 | 293,4 | 13,8 | 7,9 | 12,9 | 93,8 | 11,59 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 00:20 | 294,4 | 14,6 | 7,8 | 13,0 | 94,0 | 11,61 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 00:30 | 308,1 | 13,0 | 6,7 | 12,9 | 94,1 | 11,73 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 00:40 | 304,9 | 13,8 | 7,6 | 12,9 | 94,2 | 11,64 | --- | 11,9 | --- | 7 |
| 00:50 | 299,3 | 14,8 | 7,3 | 12,8 | 94,1 | 11,35 | --- | 11,7 | --- | 7 |
| 01:00 | 285,2 | 15,1 | 7,4 | 12,6 | 94,2 | 11,17 | --- | 11,6 | --- | 7 |
| 01:10 | 279,1 | 15,8 | 8,0 | 12,4 | 94,0 | 10,83 | --- | 11,4 | --- | 8 |
| 01:20 | 291,6 | 13,2 | 6,7 | 12,3 | 94,1 | 10,97 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 01:30 | 302,7 | 14,6 | 6,7 | 12,7 | 94,6 | 11,34 | --- | 11,8 | --- | 7 |
| 01:40 | 320,2 | 15,5 | 8,0 | 12,8 | 94,4 | 11,27 | --- | 11,7 | --- | 7 |
| 01:50 | 332,1 | 14,4 | 7,1 | 12,6 | 94,3 | 11,23 | --- | 11,6 | --- | 7 |
| 02:00 | 337,2 | 15,5 | 8,1 | 12,6 | 94,4 | 11,04 | --- | 11,6 | --- | 7 |
| 02:10 | 340,2 | 17,3 | 7,5 | 12,5 | 94,5 | 10,81 | --- | 11,5 | --- | 7 |
| 02:20 | 322,0 | 16,6 | 8,5 | 12,4 | 94,4 | 10,68 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 02:30 | 319,6 | 16,7 | 7,4 | 11,9 | 94,1 | 10,09 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 02:40 | 310,2 | 16,2 | 7,4 | 11,7 | 94,3 | 9,91 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 02:50 | 306,8 | 17,5 | 7,4 | 12,1 | 94,8 | 10,23 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 03:00 | 309,7 | 18,2 | 7,5 | 12,3 | 94,7 | 10,38 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 03:10 | 306,9 | 17,9 | 8,1 | 12,2 | 94,6 | 10,40 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 03:20 | 311,2 | 16,0 | 8,3 | 12,3 | 94,7 | 10,67 | --- | 11,4 | --- | 7 |
| 03:30 | 298,4 | 14,9 | 7,3 | 12,3 | 94,6 | 10,74 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 03:40 | 307,9 | 15,6 | 8,0 | 12,3 | 94,7 | 10,64 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 03:50 | 320,4 | 15,3 | 8,2 | 12,1 | 94,5 | 10,52 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 04:00 | 316,3 | 15,2 | 7,3 | 11,9 | 94,5 | 10,20 | --- | 10,9 | --- | 7 |
| 04:10 | 313,9 | 18,2 | 8,1 | 11,6 | 94,4 | 9,57 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 04:20 | 303,6 | 16,7 | 7,9 | 11,5 | 94,5 | 9,62 | --- | 10,5 | --- | 7 |
| 04:30 | 302,9 | 15,4 | 8,0 | 11,4 | 94,5 | 9,65 | --- | 10,5 | --- | 7 |
| 04:40 | 297,9 | 14,0 | 6,3 | 11,3 | 94,5 | 9,64 | --- | 10,3 | --- | 7 |
| 04:50 | 295,4 | 13,9 | 7,3 | 11,2 | 94,5 | 9,56 | --- | 10,3 | --- | 7 |
| 05:00 | 289,9 | 13,8 | 7,3 | 11,2 | 94,5 | 9,52 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 05:10 | 287,3 | 14,1 | 7,0 | 11,0 | 94,4 | 9,31 | --- | 10,0 | --- | 7 |
| 05:20 | 287,6 | 13,1 | 6,5 | 10,9 | 94,5 | 9,31 | --- | 10,0 | --- | 7 |
| 05:30 | 285,8 | 13,1 | 6,1 | 10,8 | 94,5 | 9,15 | --- | 9,8 | --- | 7 |
| 05:40 | 286,7 | 12,5 | 5,8 | 10,8 | 94,5 | 9,17 | --- | 9,8 | --- | 7 |
| 05:50 | 283,1 | 13,0 | 5,5 | 10,8 | 94,6 | 9,11 | --- | 9,8 | --- | 7 |
| 06:00 | 279,8 | 13,0 | 5,7 | 10,7 | 94,5 | 9,07 | --- | 9,8 | --- | 7 |
| 06:10 | 279,5 | 12,6 | 5,6 | 10,6 | 94,4 | 8,99 | --- | 9,6 | --- | 10 |
| 06:20 | 281,5 | 12,3 | 5,3 | 10,6 | 94,4 | 9,02 | --- | 9,6 | --- | 14 |
| 06:30 | 280,8 | 12,7 | 5,9 | 10,7 | 94,4 | 9,13 | --- | 9,7 | --- | 26 |
| 06:40 | 281,9 | 12,6 | 6,3 | 11,0 | 94,2 | 9,44 | --- | 10,0 | --- | 51 |
| 06:50 | 276,3 | 14,0 | 6,2 | 11,2 | 93,9 | 9,55 | --- | 10,2 | --- | 53 |
| 07:00 | 283,2 | 11,3 | 5,3 | 11,3 | 93,7 | 10,07 | --- | 10,2 | --- | 78 |
| 07:10 | 282,7 | 14,0 | 6,8 | 11,6 | 93,5 | 9,97 | --- | 10,4 | --- | 125 |
| 07:20 | 296,3 | 13,9 | 6,2 | 12,0 | 93,2 | 10,53 | --- | 10,8 | --- | 237 |
| 07:30 | 289,7 | 11,4 | 5,4 | 12,3 | 92,3 | 11,13 | --- | 10,9 | --- | 197 |
| 07:40 | 294,5 | 11,4 | 5,2 | 12,3 | 92,1 | 11,20 | --- | 10,9 | --- | 124 |
| 07:50 | 290,1 | 11,3 | 6,1 | 12,2 | 92,2 | 11,09 | --- | 10,9 | --- | 161 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 285,7 | 11,3 | 5,5 | 12,2 | 92,1 | 11,06 | --- | 10,8 | --- | 138 |
| 08:10 | 281,2 | 12,9 | 5,8 | 12,3 | 91,9 | 10,98 | --- | 10,9 | --- | 133 |
| 08:20 | 278,2 | 13,6 | 6,4 | 12,3 | 91,6 | 10,94 | --- | 10,9 | --- | 132 |
| 08:30 | 284,4 | 14,1 | 7,5 | 12,3 | 91,2 | 10,92 | --- | 10,8 | --- | 126 |
| 08:40 | 291,0 | 11,7 | 5,9 | 12,5 | 91,1 | 11,35 | --- | 10,9 | --- | 123 |
| 08:50 | 289,2 | 11,7 | 6,4 | 12,6 | 91,0 | 11,46 | --- | 11,0 | --- | 127 |
| 09:00 | 307,7 | 12,7 | 5,8 | 12,7 | 91,3 | 11,49 | --- | 11,2 | --- | 134 |
| 09:10 | 313,8 | 13,1 | 6,6 | 12,7 | 91,8 | 11,47 | --- | 11,3 | --- | 156 |
| 09:20 | 292,7 | 9,6 | 5,2 | 12,8 | 92,1 | 12,10 | --- | 11,5 | --- | 164 |
| 09:30 | 308,5 | 12,7 | 5,6 | 13,0 | 92,0 | 11,93 | --- | 11,7 | --- | 138 |
| 09:40 | 309,2 | 13,1 | 5,8 | 12,9 | 92,1 | 11,72 | --- | 11,5 | --- | 141 |
| 09:50 | 291,9 | 10,8 | 5,0 | 12,9 | 92,6 | 12,03 | --- | 11,6 | --- | 154 |
| 10:00 | 313,6 | 9,9 | 5,0 | 13,0 | 92,9 | 12,26 | --- | 11,8 | --- | 159 |
| 10:10 | 331,0 | 11,9 | 5,8 | 13,0 | 92,9 | 11,99 | --- | 11,8 | --- | 279 |
| 10:20 | 342,4 | 11,0 | 5,2 | 13,2 | 92,6 | 12,34 | --- | 11,9 | --- | 460 |
| 10:30 | 348,7 | 11,2 | 5,2 | 13,5 | 91,4 | 12,64 | --- | 12,0 | --- | 673 |
| 10:40 | 338,0 | 11,2 | 5,3 | 14,1 | 90,0 | 13,39 | --- | 12,4 | --- | 803 |
| 10:50 | 343,8 | 11,9 | 5,3 | 14,8 | 87,8 | 14,12 | --- | 12,7 | --- | 917 |
| 11:00 | 315,9 | 11,6 | 6,7 | 15,0 | 85,1 | 14,39 | --- | 12,4 | --- | 856 |
| 11:10 | 308,0 | 11,9 | 6,0 | 15,1 | 83,3 | 14,58 | --- | 12,3 | --- | 972 |
| 11:20 | 314,8 | 11,0 | 5,7 | 15,4 | 81,2 | 14,97 | --- | 12,2 | --- | 1070 |
| 11:30 | 316,8 | 10,7 | 6,5 | 15,9 | 79,2 | 15,62 | --- | 12,3 | --- | 960 |
| 11:40 | 326,6 | 10,4 | 4,7 | 16,0 | 78,9 | 15,73 | --- | 12,3 | --- | 858 |
| 11:50 | 330,0 | 10,6 | 5,2 | 16,0 | 78,4 | 15,79 | --- | 12,3 | --- | 715 |
| 12:00 | 314,8 | 11,1 | 6,3 | 15,9 | 79,8 | 15,60 | --- | 12,4 | --- | 778 |
| 12:10 | 312,4 | 11,5 | 6,7 | 15,9 | 81,0 | 15,49 | --- | 12,6 | --- | 926 |
| 12:20 | 322,0 | 11,8 | 6,2 | 15,9 | 80,7 | 15,52 | --- | 12,6 | --- | 901 |
| 12:30 | 315,3 | 10,5 | 5,2 | 15,9 | 79,8 | 15,71 | --- | 12,4 | --- | 1078 |
| 12:40 | 342,6 | 10,0 | 6,3 | 16,4 | 77,8 | 16,31 | --- | 12,5 | --- | 1141 |
| 12:50 | 329,2 | 12,5 | 5,4 | 16,5 | 76,7 | 16,20 | --- | 12,4 | --- | 1143 |
| 13:00 | 319,7 | 10,4 | 5,6 | 16,5 | 77,9 | 16,33 | --- | 12,6 | --- | 1175 |
| 13:10 | 346,2 | 9,9 | 5,6 | 16,6 | 78,2 | 16,59 | --- | 12,8 | --- | 1126 |
| 13:20 | 357,5 | 10,8 | 5,3 | 16,9 | 76,9 | 16,77 | --- | 12,8 | --- | 1129 |
| 13:30 | 346,2 | 10,1 | 5,3 | 17,1 | 76,2 | 17,08 | --- | 12,8 | --- | 1116 |
| 13:40 | 355,2 | 10,5 | 5,0 | 16,9 | 75,2 | 16,79 | --- | 12,5 | --- | 1110 |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 18.5. |